|
| C8-H |
|
||
|
MITSUMI |
|
6 page
MITSUMI Power Inductors C12-H3R C12-H5R 5 max. 12.5 ±0.5 2 3 C12-H7R 7 max. 5 6 12.5 ±0.5 12.5 ±0.5 2 3 3 max. Recommended land pattern of PWB Unit : mm |
|
관련 부품명 |
| 부품명 | 상세내용 | Html View | 제조사 |
| PF0698NL | SMT POWER INDUCTORS Unshielded Drum Core | 1 2 | Pulse A Technitrol Company |
| PF0464 | SMT POWER INDUCTORS Shielded Drum Core | 1 2 | Pulse A Technitrol Company |
| VC0513 | Medium Power Axial Inductors | 1 2 | List of Unclassifed Manufacturers |
| 8400-XXX | Inductors Surface Mount Drum Core Power Inductors | 1 | Filtran LTD |
| 8401-XXX | Inductors SMT Power Inductors | 1 | Filtran LTD |
| 8402-XXX | Inductors Surface Mount High Current Power Inductors | 1 | Filtran LTD |
| 2N6059_03 | SILICON NPN POWER DARLINGTON TRANSISTOR | 1 2 3 4 | STMicroelectronics |
| 8403-XXX | Inductors Surface Mount Drum Core Power Inductors | 1 | Filtran LTD |
| 8404-XXX | Inductors Surface Mount Drum Core Power Inductors | 1 | Filtran LTD |
| 8405-XXX | Inductors Surface Mount Drum Core Power Inductors | 1 | Filtran LTD |
링크 URL |
Alldatasheet 제휴사 |
| ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요? [ DONATE ] |
Alldatasheet는? | 광고문의 | 운영자에게 연락하기 | 개인 정보 보호 정책 | 즐겨찾기 | 링크교환 | 제조사별 검색 All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2012 |
| Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com | Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl |