|
| HD74LS06 |
|
||
|
HITACHI |
|
3 page
Hitachi Code JEDEC EIAJ Weight (reference value) DP-14 Conforms Conforms 0.97 g Unit: mm 7.62 0.25 0 ° – 15° 19.20 20.32 Max 1 8 14 7 1.30 2.54 ± 0.25 0.48 ± 0.10 + 0.10 – 0.05 2.39 Max |
|
관련 부품명 |
| 부품명 | 상세내용 | Html View | 제조사 |
| SN5406 | HEX INVERTER BUFFERS/DRIVERS WITH OPEN-COLLECTOR HIGH-VOLTAGE OUTPUTS | 1 2 3 4 5 More | Texas Instruments |
| IN7406 | Hex Inverter Buffers/Drivers with Open-Collector High-Voltage Outputs | 1 2 3 4 | Integral Corp. |
| SN54LS06 | HEX INVERTER BUFFERS/DRIVERS WITH OPEN-COLLECTOR HIGH-VOLTAGE OUTPUTS | 1 2 3 4 5 More | Texas Instruments |
| SN5405 | HEX INVERTER WITH OPEN-COLLECTOR OUTPUTS | 1 2 3 4 5 More | Texas Instruments |
| SN5407 | HEX BUFFERS/DRIVERS WITH OPEN-COLLECTOR HIGH-VOLTAGE OUTPUTS | 1 2 3 4 5 More | Texas Instruments |
| SN54LS07 | HEX BUFFERS/DRIVERS WITH OPEN-COLLECTOR HIGH-VOLTAGE OUTPUTS | 1 2 3 4 5 More | Texas Instruments |
| DM74S05 | Hex Inverter with Open-Collector Outputs | 1 2 3 4 | Fairchild Semiconductor |
| IN7407 | Hex Buffers/Drivers with Open-Collector High-Voltage Outputs | 1 2 3 4 | Integral Corp. |
| SL74LS06 | Hex Inverted Buffers with Open-Collector Outputs | 1 2 3 | System Logic Semiconductor |
| 74AC05 | Hex Inverter with Open Drain Outputs | 1 2 3 4 | Fairchild Semiconductor |
링크 URL |
Alldatasheet 제휴사 |
| ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요? [ DONATE ] |
Alldatasheet는? | 광고문의 | 운영자에게 연락하기 | 개인 정보 보호 정책 | 즐겨찾기 | 링크교환 | 제조사별 검색 All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2012 |
| Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com | Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl |